
ES-CAP-NO.1-C1-X-40MM | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | ES-CAP-NO.1-C1-X-40MM-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ES-CAP-NO.1-C1-X-40MM |
Descripción | HEATSHRINK CAP CLEAR |
Plazo estándar del fabricante | 19 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Cubierta guardapolvo Transparente |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity Raychem Cable Protection | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Cubierta guardapolvo | |
Tamaño de carcasa - Inserto | - | |
Características | Resistente a la abrasión, Revestimiento adhesivo, Resistente a fluidos, Resistente a la humedad, Resistente a la tensión | |
Color | Transparente | |
Material | Poliolefina (PO), semirígido | |
Diámetro grande proporcionado | 0.225" (5.72mm) | |
Diámetro grande recuperado | 0.050" (1.27mm) | |
Diámetro pequeño proporcionado | - | |
Diámetro pequeño recuperado | - | |
Longitud larga recuperada | - | |
Longitud corta recuperada | - | |
Longitud total proporcionada | 1.575" (40.01mm) | |
Longitud total recuperada | - | |
Vida útil | 36 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 5 | $0.24000 | $1.20 |
| 10 | $0.22100 | $2.21 |
| 20 | $0.20300 | $4.06 |
| 50 | $0.18160 | $9.08 |
| 100 | $0.16700 | $16.70 |
| 250 | $0.14952 | $37.38 |
| 500 | $0.13752 | $68.76 |
| 1,000 | $0.12648 | $126.48 |






