Similar

FN9222B-15-06 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 817-2534-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FN9222B-15-06 |
Descripción | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PANEL QC |
Plazo estándar del fabricante | 21 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Conectores de entrada de energía Receptáculo, hojas macho IEC 320-C14 Montaje en panel, brida |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity Schaffner | |
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
Estilo de conector | IEC 320-C14 | |
Tipo de conector | Receptáculo, hojas macho | |
Corriente nominal - Entrada del dispositivo | - | |
Voltaje nominal - Entrada del dispositivo | - | |
Cantidad de posiciones | 3 | |
Tipo de filtro | Filtrado (EMI, RFI) - uso comercial, medical | |
Corriente nominal - Filtro | 15A | |
Características de conmutación | - | |
Corriente nominal - Disyuntor | - | |
Aloja un fusible | No | |
Tipo de montaje | Montaje en panel, brida | |
Terminación | Conexión rápida - 0.250” (6.3mm) | |
Características | Resistor de descarga, montaje lateral frontal o trasero | |
Portafusibles, cajón | - | |
Dimensiones de abertura del panel | Rectangular - 28.50mm x 21.50mm | |
Espesor del panel | - | |
Clasificación de inflamabilidad del material | UL94 V-2 | |
Protección de entrada | IP40 | |
Agencia de aprobación | CQC, CSA, ENEC, UL | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $8.11000 | $8.11 |
| 10 | $6.89000 | $68.90 |
| 25 | $6.45840 | $161.46 |
| 50 | $6.15000 | $307.50 |
| 120 | $5.78158 | $693.79 |
| 360 | $5.35053 | $1,926.19 |
| 600 | $5.16128 | $3,096.77 |
| 1,080 | $4.95183 | $5,347.98 |










