Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar

TRAB24-49003 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 994-TRAB24-49003-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TRAB24-49003 |
Descripción | RF ANT 2.4GHZ/4.9GHZ DOME NMO |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Antena de RF Domo WLAN 2.4GHz, 4.9GHz 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz 0.7dBi, 0.6dBi NMO Base de montaje |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | TE Connectivity | |
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Familia/estándar RF | WiFi | |
Grupo de frecuencia | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Frecuencia (Centro/banda) | 2.4GHz, 4.9GHz | |
Rango de frecuencia | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz | |
Tipo de antena | Domo | |
Cantidad de bandas | 2 | |
VSWR | 2, 3 | |
Pérdida de retorno | - | |
Ganancia | 0.7dBi, 0.6dBi | |
Potencia - Máx. | 100 W | |
Características | - | |
Terminación | NMO | |
Protección de entrada | - | |
Tipo de montaje | Base de montaje | |
Altura (Máx.) | 2.299" (58.40mm) | |
Aplicaciones | WLAN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $58.86000 | $58.86 |
| 10 | $48.55500 | $485.55 |
| 25 | $45.98080 | $1,149.52 |
| 100 | $43.15220 | $4,315.22 |






