Similar

BQ24450DWTR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-24367-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-24367-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-24367-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BQ24450DWTR |
Descripción | IC BATT CHG LEAD ACID 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | CI de cargador Ácido de plomo 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BQ24450DWTR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Química de batería | Ácido de plomo | |
Cantidad de celdas | - | |
Corriente - Carga | - | |
Características programables | - | |
Protección contra fallas | - | |
Corriente de carga: máx. | - | |
Voltaje del paquete de baterías | - | |
Voltaje - suministro (máx.) | 40V | |
Interfaz | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 70°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $9.71000 | $9.71 |
| 10 | $7.56700 | $75.67 |
| 25 | $7.03160 | $175.79 |
| 100 | $6.44340 | $644.34 |
| 250 | $6.16284 | $1,540.71 |
| 500 | $5.99380 | $2,996.90 |
| 1,000 | $5.85468 | $5,854.68 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $5.74019 | $11,480.38 |












