
CDCVF310PWR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-48511-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-48511-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-48511-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CDCVF310PWR |
Descripción | IC CLK BUF 1:10 200MHZ 24TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reloj Búfer con conductores de salida (distribución) IC 1:10 200 MHz 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CDCVF310PWR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Búfer con conductores de salida (distribución) | |
Número de circuitos | 1 | |
Relación - Entrada:Salida | 1:10 | |
Diferencial - Entrada:salida | No/no | |
Entrada | LVTTL | |
Salida | LVTTL | |
Frecuencia - Máx. | 200 MHz | |
Voltaje de la fuente | 2.3V ~ 3.6V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 24-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.20000 | $5.20 |
| 10 | $3.96600 | $39.66 |
| 25 | $3.65840 | $91.46 |
| 100 | $3.31960 | $331.96 |
| 250 | $3.15812 | $789.53 |
| 500 | $3.06078 | $1,530.39 |
| 1,000 | $2.98065 | $2,980.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $2.67250 | $5,345.00 |










