
CLVC2G125IDCURQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-28411-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-28411-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-28411-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CLVC2G125IDCURQ1 |
Descripción | IC BUFF NON-INVERT 5.5V 8-VSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 2 Elemento 1 Bit por elemento 3 estados Output 8-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CLVC2G125IDCURQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | Búfer, no invertido | |
Cantidad de elementos | 2 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de salida | 3 estados | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 32mA | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.75000 | $0.75 |
| 10 | $0.53200 | $5.32 |
| 25 | $0.47760 | $11.94 |
| 100 | $0.41860 | $41.86 |
| 250 | $0.39028 | $97.57 |
| 500 | $0.37326 | $186.63 |
| 1,000 | $0.36873 | $368.73 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.34190 | $1,025.70 |
| 6,000 | $0.33342 | $2,000.52 |
| 9,000 | $0.32917 | $2,962.53 |
| 15,000 | $0.32447 | $4,867.05 |
| 21,000 | $0.32172 | $6,756.12 |
| 30,000 | $0.31907 | $9,572.10 |

