Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

INA200AIDGKR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-21331-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-21331-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-21331-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | INA200AIDGKR |
Descripción | IC CURRENT MONITOR 3.5% 8VSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Monitor de corriente Regulador Nivel alto 8-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | INA200AIDGKR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Monitor de corriente | |
Método de detección | Nivel alto | |
Precisión | ±3.5% | |
Voltaje - Entrada | -16V ~ 80V | |
Corriente - Salida | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.40000 | $4.40 |
| 10 | $3.34000 | $33.40 |
| 25 | $3.07400 | $76.85 |
| 100 | $2.78160 | $278.16 |
| 250 | $2.64224 | $660.56 |
| 500 | $2.55828 | $1,279.14 |
| 1,000 | $2.48915 | $2,489.15 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $2.41619 | $6,040.47 |



