Equivalente paramétrico

ISO1432BDW | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-ISO1432BDW-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ISO1432BDW |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor, aislado 1/1 Completo RS422, RS485 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ISO1432BDW Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor, aislado | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
No. de controladores/receptores | 1/1 | |
Dúplex | Completo | |
Histéresis del receptor | 30 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 12Mbps | |
Voltaje de la fuente | 1.71V, 2.25V, 3V ~ 1.89V, 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.04000 | $6.04 |
| 10 | $4.63300 | $46.33 |
| 40 | $4.13275 | $165.31 |
| 120 | $3.85367 | $462.44 |
| 280 | $3.69007 | $1,033.22 |
| 520 | $3.59288 | $1,868.30 |
| 1,000 | $3.50702 | $3,507.02 |
| 2,520 | $3.40967 | $8,592.37 |







