Equivalente paramétrico

ISO1432BDWR | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 296-ISO1432BDWRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-ISO1432BDWRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-ISO1432BDWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ISO1432BDWR |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor, aislado 1/1 Completo RS422, RS485 16-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | ISO1432BDWR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor, aislado | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
No. de controladores/receptores | 1/1 | |
Dúplex | Completo | |
Histéresis del receptor | 30 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 12Mbps | |
Voltaje de la fuente | 1.71V ~ 1.89V, 2.25V ~ 5.5V, 3V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.95000 | $4.95 |
| 10 | $3.76600 | $37.66 |
| 25 | $3.47160 | $86.79 |
| 100 | $3.14760 | $314.76 |
| 250 | $2.99316 | $748.29 |
| 500 | $2.90002 | $1,450.01 |
| 1,000 | $2.82339 | $2,823.39 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $2.76031 | $5,520.62 |







