Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



LM3405AXMKX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-LM3405AXMKX/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-LM3405AXMKX/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-LM3405AXMKX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LM3405AXMKX/NOPB |
Descripción | IC LED DRV RGLTR PWM 1A TSOT23-6 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Reductor PWM Atenuación1A TSOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LM3405AXMKX/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Reductor | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 3V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 22V | |
Voltaje - Salida | - | |
Corriente - Salida/Canal | 1A | |
Frecuencia | 1.6MHz | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Iluminación | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SOT-23-6 delgado, TSOT-23-6 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TSOT-23-6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.74000 | $0.74 |
| 10 | $0.53000 | $5.30 |
| 25 | $0.47600 | $11.90 |
| 100 | $0.41690 | $41.69 |
| 250 | $0.38876 | $97.19 |
| 500 | $0.37176 | $185.88 |
| 1,000 | $0.35779 | $357.79 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.34052 | $1,021.56 |
| 6,000 | $0.33207 | $1,992.42 |
| 9,000 | $0.32784 | $2,950.56 |
| 15,000 | $0.32315 | $4,847.25 |
| 21,000 | $0.32041 | $6,728.61 |
| 30,000 | $0.31777 | $9,533.10 |




















