
LMP91000EVM/NOPB | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | LMP91000EVM/NOPB-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LMP91000EVM/NOPB |
Descripción | EVAL BOARD FOR LMP91000 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LMP91000 Circuitos frontales analógicos (AFE) Interfaz Placa de evaluación |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Interfaz | |
Función | Circuitos frontales analógicos (AFE) | |
Integradas | No | |
Pieza/CI utilizado | LMP91000 | |
Atributos primarios | - | |
Atributos secundarios | Interfaz I2C | |
Contenidos | Placa(s) | |
Nota | - | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $118.80000 | $118.80 |