Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar


LP2951CMX/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LP2951CMX/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LP2951CMX/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LP2951CMX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2951CMX/NOPB |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 100MA 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste (Fijo) 1 Salida 100mA 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2951CMX/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 30V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.235V (5V) | |
Voltaje - Salida (máx.) | ||
Caída del voltaje (máx.) | 0.6V a 100mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 120 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 14 mA | |
PSRR | - | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.76000 | $0.76 |
| 10 | $0.54000 | $5.40 |
| 25 | $0.48520 | $12.13 |
| 100 | $0.42510 | $42.51 |
| 250 | $0.39644 | $99.11 |
| 500 | $0.37918 | $189.59 |
| 1,000 | $0.36497 | $364.97 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.34996 | $874.90 |
| 5,000 | $0.34092 | $1,704.60 |
| 7,500 | $0.33639 | $2,522.93 |
| 12,500 | $0.33137 | $4,142.12 |
| 17,500 | $0.32844 | $5,747.70 |
| 25,000 | $0.32562 | $8,140.50 |












