

LP2981IM5-3.3/NOPB | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | LP2981IM5-3.3/NOPBTR-ND - Cinta y rollo (TR) LP2981IM5-3.3/NOPBCT-ND - Cinta cortada (CT) LP2981IM5-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | LP2981IM5-3.3/NOPB |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 100mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | LP2981IM5-3.3/NOPB Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 16V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.37V a 100mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 95 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 1.7 mA | |
PSRR | 63dB (1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.09000 | $1.09 |
| 10 | $0.78300 | $7.83 |
| 25 | $0.70760 | $17.69 |
| 100 | $0.62440 | $62.44 |
| 250 | $0.58472 | $146.18 |
| 500 | $0.56082 | $280.41 |
| 1,000 | $0.54112 | $541.12 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.51680 | $1,550.40 |
| 6,000 | $0.50491 | $3,029.46 |
| 9,000 | $0.49895 | $4,490.55 |
| 15,000 | $0.49234 | $7,385.10 |










