Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MAX202IPWR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-18485-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-18485-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-18485-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX202IPWR |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 2/2 Completo RS232 16-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX202IPWR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS232 | |
No. de controladores/receptores | 2/2 | |
Dúplex | Completo | |
Histéresis del receptor | 500 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 120Kbps | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-TSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.22000 | $1.22 |
| 10 | $0.88300 | $8.83 |
| 25 | $0.79880 | $19.97 |
| 100 | $0.70640 | $70.64 |
| 250 | $0.66240 | $165.60 |
| 500 | $0.63584 | $317.92 |
| 1,000 | $0.61398 | $613.98 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.59600 | $1,192.00 |
| 4,000 | $0.58119 | $2,324.76 |
| 6,000 | $0.57378 | $3,442.68 |
| 10,000 | $0.56556 | $5,655.60 |
| 14,000 | $0.56076 | $7,850.64 |












