Equivalente paramétrico

REF5010AIDGKT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 296-24494-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-24494-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-24494-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | REF5010AIDGKT |
Descripción | IC VREF SERIES 0.1% 8VSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Serie Referencia de voltaje IC ±0.1% 8-VSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | REF5010AIDGKT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Serie | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 10V | |
Corriente - Salida | 10 mA | |
Tolerancia | ±0.1% | |
Coeficiente de temperatura | 8ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 30µVpp/V | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | - | |
Voltaje - Entrada | 10.2V ~ 18V | |
Corriente - Suministro | 1.2mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-VSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $4.09000 | $4.09 |
| 10 | $3.09400 | $30.94 |
| 25 | $2.84560 | $71.14 |
| 100 | $2.57190 | $257.19 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $2.44136 | $610.34 |
| 500 | $2.36272 | $1,181.36 |
| 750 | $2.32333 | $1,742.50 |
| 1,250 | $2.27969 | $2,849.61 |
| 1,750 | $2.25418 | $3,944.81 |
| 2,500 | $2.22964 | $5,574.10 |






