Actualización
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SN74AHCT374PWR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-4746-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-4746-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-4746-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74AHCT374PWR |
Descripción | IC FF D-TYPE SGL 8-BIT 20-TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Flip Flops 1 Elemento Tipo D 8 bits Borde positivo 20-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74AHCT374PWR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Estándar | |
Tipo | Tipo D | |
Tipo de salida | Triple estado, No invertido | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Cantidad de bits por elemento | 8 | |
Frecuencia de reloj | 130 MHz | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 10.4ns a 5V, 50pF | |
Tipo de disparador | Borde positivo | |
Corriente - Salida alta, baja | 8mA, 8mA | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Corriente - reposo (lq) | 4 µA | |
Capacitancia de entrada | 4 pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-TSSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.51000 | $0.51 |
| 10 | $0.36000 | $3.60 |
| 25 | $0.32200 | $8.05 |
| 100 | $0.28000 | $28.00 |
| 250 | $0.25992 | $64.98 |
| 500 | $0.24782 | $123.91 |
| 1,000 | $0.24021 | $240.21 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.22966 | $459.32 |
| 4,000 | $0.22291 | $891.64 |
| 6,000 | $0.21953 | $1,317.18 |
| 10,000 | $0.21578 | $2,157.80 |
| 14,000 | $0.21359 | $2,990.26 |
| 20,000 | $0.21149 | $4,229.80 |






