MFR recomendado
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SN74LVC14APWRE4 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 296-35930-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-35930-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-35930-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74LVC14APWRE4 |
Descripción | IC INVERTER 6CH 1-INP 14TSSOP |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Inversor IC 6 Canal Gatillo Schmitt 14-TSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74LVC14APWRE4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 6 | |
Cantidad de entradas | 1 | |
Características | Gatillo Schmitt | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 3.6V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 1 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | 24mA, 24mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.15V ~ 0.8V | |
Nivel lógico - Alto | 1.3V ~ 2V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 6.2ns a 3.3V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-TSSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.25084 | $501.68 |
| 4,000 | $0.24358 | $974.32 |
| 6,000 | $0.23994 | $1,439.64 |
| 10,000 | $0.23591 | $2,359.10 |
| 14,000 | $0.23356 | $3,269.84 |
| 20,000 | $0.23130 | $4,626.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.56000 | $0.56 |
| 10 | $0.39100 | $3.91 |
| 25 | $0.35040 | $8.76 |
| 100 | $0.30500 | $30.50 |
| 250 | $0.28340 | $70.85 |
| 500 | $0.27038 | $135.19 |
| 1,000 | $0.25965 | $259.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.39000 | $0.39 |
| 10 | $0.27200 | $2.72 |
| 25 | $0.24200 | $6.05 |
| 100 | $0.20930 | $20.93 |
| 250 | $0.19364 | $48.41 |
| 500 | $0.18420 | $92.10 |
| 1,000 | $0.17643 | $176.43 |






