MFR recomendado
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SN74LVTH573DWRE4 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SN74LVTH573DWRE4-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74LVTH573DWRE4 |
Descripción | IC D-TYPE TRANSP 8:8 20-SOIC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Retenedor transparente tipo D 1 canal 8:8 CI Triple estado 20-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74LVTH573DWRE4 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) | |
Estado de pieza | Discontinuo en Digi-Key | |
Tipo lógico | Retenedor transparente tipo D | |
Circuito | 8:8 | |
Tipo de salida | Triple estado | |
Voltaje de la fuente | 2.7V ~ 3.6V | |
Circuitos independientes | 1 | |
Tiempo de retardo - Propagación | 2.9ns | |
Corriente - Salida alta, baja | 32mA, 64mA | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.41600 | $832.00 |
| 4,000 | $0.40499 | $1,619.96 |
| 6,000 | $0.39947 | $2,396.82 |
| 10,000 | $0.39336 | $3,933.60 |
| 14,000 | $0.38979 | $5,457.06 |
| 20,000 | $0.38635 | $7,727.00 |



