Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SN751178NSR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-6819-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-6819-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-6819-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN751178NSR |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SO |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 2/2 Completo RS422, RS485 16-SO |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN751178NSR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
No. de controladores/receptores | 2/2 | |
Dúplex | Completo | |
Histéresis del receptor | 50 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | - | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 85°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-SOIC (0.209", 5.30mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-SO | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.88000 | $6.88 |
| 10 | $5.30100 | $53.01 |
| 25 | $4.90600 | $122.65 |
| 100 | $4.47160 | $447.16 |
| 250 | $4.26464 | $1,066.16 |
| 500 | $4.13986 | $2,069.93 |
| 1,000 | $4.03714 | $4,037.14 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $3.95264 | $7,905.28 |




