
TL3842DR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TL3842DRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TL3842DRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TL3842DRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL3842DR |
Descripción | IC REG CTRLR BST FLYBK CM 14SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Elevador, flyback, directo Regulador Positivo Salida Elevador, reductor/reforzador Controladores de interruptor de CC CC IC 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL3842DR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de salida | Controlador de transistor | |
Función | Elevador, reductor/reforzador | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | Elevador, flyback, directo | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Fases de salida | 1 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 10V ~ 30V | |
Frecuencia - Conmutación | Hasta 500kHz | |
Ciclo de trabajo (máx.) | 97% | |
Rectificador sincrónico | No | |
Sincronización del reloj | No | |
Interfaces seriales | - | |
Características de control | Control de frecuencia | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.85000 | $0.85 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.56762 | $1,419.05 |
| 5,000 | $0.55417 | $2,770.85 |
| 7,500 | $0.54743 | $4,105.72 |
| 12,500 | $0.53997 | $6,749.62 |
| 17,500 | $0.53561 | $9,373.18 |

