

TLV70133DBVR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-30076-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-30076-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-30076-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLV70133DBVR |
Descripción | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 150mA SOT-23-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLV70133DBVR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 24V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.4V a 50mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 4.5 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 5.5 µA | |
PSRR | 60dB (100kHz) | |
Características de control | - | |
Características de protección | Sobrecorriente, polaridad invertida | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74A, SOT-753 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.05000 | $1.05 |
| 10 | $0.75500 | $7.55 |
| 25 | $0.68160 | $17.04 |
| 100 | $0.60120 | $60.12 |
| 250 | $0.56272 | $140.68 |
| 500 | $0.53958 | $269.79 |
| 1,000 | $0.52051 | $520.51 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.49696 | $1,490.88 |
| 6,000 | $0.48543 | $2,912.58 |
| 9,000 | $0.47966 | $4,316.94 |
| 15,000 | $0.47327 | $7,099.05 |
| 21,000 | $0.46953 | $9,860.13 |









