Equivalente paramétrico
Similar


TLV75510PDQNR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-51782-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-51782-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-51782-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TLV75510PDQNR |
Descripción | IC REG LINEAR 1V 500MA 4-X2SON |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 500mA 4-X2SON (1x1) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TLV75510PDQNR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 5.5V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.825V a 500mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 31 µA | |
PSRR | 52dB (1kHz ~ 1MHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 4-XDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-X2SON (1x1) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.34000 | $0.34 |
| 10 | $0.23800 | $2.38 |
| 25 | $0.21120 | $5.28 |
| 100 | $0.18200 | $18.20 |
| 250 | $0.16812 | $42.03 |
| 500 | $0.15972 | $79.86 |
| 1,000 | $0.15283 | $152.83 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10467 | $314.01 |
| 6,000 | $0.10148 | $608.88 |
| 9,000 | $0.09987 | $898.83 |
| 15,000 | $0.09810 | $1,471.50 |
| 21,000 | $0.09706 | $2,038.26 |
| 30,000 | $0.09607 | $2,882.10 |
| 75,000 | $0.09392 | $7,044.00 |












