Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

| TPS2021IDRQ1 | |
|---|---|
| N.º de producto de DigiKey  | 296-TPS2021IDRQ1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS2021IDRQ1CT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS2021IDRQ1DKR-ND - Digi-Reel® | 
| Fabricante  | |
| Número de pieza del fabricante  | TPS2021IDRQ1 | 
| Descripción  | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC | 
| Plazo estándar del fabricante  | 6 semanas | 
| Referencia del cliente  | |
| Descripción detallada | Interruptor de alimentación/Controlador 1:1 Canal N 600mA 8-SOIC | 
| Hoja de datos  | Hoja de datos | 
| Modelos EDA/CAD | TPS2021IDRQ1 Modelos | 
| Tipo  | Descripción  | Seleccionar todo | 
|---|---|---|
| Categoría | ||
| Fabricante | ||
| Serie | - | |
| Embalaje  | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Estado de pieza | Activo | |
| Tipo de interruptor | ||
| Cantidad de salidas | 1 | |
| Relación - Entrada:Salida | 1:1 | |
| Configuración de salida | Lado alto | |
| Tipo de salida | Canal N | |
| Interfaz | Encendido/apagado | |
| Voltaje - Carga | 2.7V ~ 5.5V | |
| Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | No requerido | |
| Corriente - Salida (máx.) | 600mA | |
| Rds On (típ.) | 33mOhm | |
| Tipo de entrada | Inversión | |
| Características | Indicador de estado | |
| Protección contra fallas | Límite de corriente (fija), sobretemperatura, UVLO | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Grado | Uso automotriz | |
| Calificación | AEC-Q100 | |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
| Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
| Paquete / Caja (carcasa) | ||
| Número de producto base | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | $3.36000 | $3.36 | 
| 10 | $2.52600 | $25.26 | 
| 25 | $2.31680 | $57.92 | 
| 100 | $2.08680 | $208.68 | 
| 250 | $1.97728 | $494.32 | 
| 500 | $1.91124 | $955.62 | 
| 1,000 | $1.85690 | $1,856.90 | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 2,500 | $1.79951 | $4,498.77 | 
| 5,000 | $1.76494 | $8,824.70 | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 Configuración
        Configuración
     Entrega rápida
                                    Entrega rápida
                                 Entrega Gratis
                                    Entrega Gratis
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 Tipos de pago
                                    Tipos de pago
                                






 Producto del mercado
                                    Producto del mercado
                                
 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 México
México