Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar

TPS563200DDCT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 296-38434-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-38434-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-38434-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS563200DDCT |
Descripción | IC REG BUCK ADJ 3A SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Reductor Reguladores de conmutación IC Positivo Ajuste 0.76V 1 Salida 3A SOT-23-6 delgado, TSOT-23-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS563200DDCT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Reductor | |
Configuración de salida | Positivo | |
Topología | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - Entrada (mín.) | 4.5V | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 17V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | ||
Voltaje - Salida (máx.) | 7V | |
Corriente - Salida | ||
Frecuencia - Conmutación | 650kHz | |
Rectificador sincrónico | Sí | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-THIN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.19000 | $1.19 |
| 10 | $0.86300 | $8.63 |
| 25 | $0.78120 | $19.53 |
| 100 | $0.69050 | $69.05 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 250 | $0.64732 | $161.83 |
| 500 | $0.62128 | $310.64 |
| 750 | $0.60824 | $456.18 |
| 1,250 | $0.59378 | $742.23 |
| 1,750 | $0.58534 | $1,024.35 |
| 2,500 | $0.57722 | $1,443.05 |
| 6,250 | $0.55972 | $3,498.25 |
| 12,500 | $0.54918 | $6,864.75 |






