
TPS61060DRBR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-17500-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-17500-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-17500-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS61060DRBR |
Descripción | IC LED DRVR RGLTR PWM 400MA 8SON |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 1 Salida Regulador de CC CC Elevador PWM Atenuación400mA (Interruptor) 8-SON (3x3) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS61060DRBR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Regulador de CC CC | |
Topología | Elevador | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 1 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 2.7V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 6V | |
Voltaje - Salida | 14.5V | |
Corriente - Salida/Canal | 400mA (Interruptor) | |
Frecuencia | 1MHz | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | Luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 8-VDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SON (3x3) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.72000 | $1.72 |
| 10 | $1.26600 | $12.66 |
| 25 | $1.15080 | $28.77 |
| 100 | $1.02430 | $102.43 |
| 250 | $0.96404 | $241.01 |
| 500 | $0.92772 | $463.86 |
| 1,000 | $0.89781 | $897.81 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.86088 | $2,582.64 |
| 6,000 | $0.84281 | $5,056.86 |
| 9,000 | $0.83376 | $7,503.84 |




