Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


TPS70151PWPR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-27039-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-27039-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-27039-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS70151PWPR |
Descripción | IC REG LIN 3.3V/1.8V 20-HTSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 2 Salida 500mA, 250mA 20-HTSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS70151PWPR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 2 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 6V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 3.3V, 1.8V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.28V a 500mA, - | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 190 µA | |
Corriente - Alimentación (máx.) | 230 µA | |
PSRR | 60dB (1kHz) | |
Características de control | Activar, buena alimentación, restablecer, secuenciación | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, polaridad invertida, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-HTSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.75000 | $7.75 |
| 10 | $5.99700 | $59.97 |
| 25 | $5.55800 | $138.95 |
| 100 | $5.07560 | $507.56 |
| 250 | $4.84560 | $1,211.40 |
| 500 | $4.70696 | $2,353.48 |
| 1,000 | $4.59284 | $4,592.84 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $4.49893 | $8,997.86 |










