Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico


TPS7A0215PDQNR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS7A0215PDQNRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS7A0215PDQNRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS7A0215PDQNRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS7A0215PDQNR |
Descripción | IC REG LINEAR 1.5V 200MA 4-X2SON |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Fija 1 Salida 200mA 4-X2SON (1x1) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS7A0215PDQNR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Configuración de salida | ||
Tipo de salida | ||
Cantidad de reguladores | 1 | |
Voltaje - Entrada (máx.) | 6V | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 1.5V | |
Voltaje - Salida (máx.) | - | |
Caída del voltaje (máx.) | 0.56V a 200mA | |
Corriente - Salida | ||
Corriente - reposo (lq) | 60 nA | |
PSRR | 55dB (1kHz) | |
Características de control | Activado | |
Características de protección | Sobrecorriente, sobretemperatura, cortocircuito, bloqueo de subvoltaje (UVLO) | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 4-XDFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 4-X2SON (1x1) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.30000 | $1.30 |
| 10 | $0.94600 | $9.46 |
| 25 | $0.85680 | $21.42 |
| 100 | $0.75880 | $75.88 |
| 250 | $0.71200 | $178.00 |
| 500 | $0.68378 | $341.89 |
| 1,000 | $0.66056 | $660.56 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.34466 | $1,033.98 |
| 6,000 | $0.33612 | $2,016.72 |
| 9,000 | $0.33185 | $2,986.65 |
| 15,000 | $0.32711 | $4,906.65 |
| 21,000 | $0.32434 | $6,811.14 |
| 30,000 | $0.32168 | $9,650.40 |












