
TPS92623QPWPRQ1 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-TPS92623QPWPRQ1TR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TPS92623QPWPRQ1CT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TPS92623QPWPRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TPS92623QPWPRQ1 |
Descripción | AUTOMOTIVE THREE-CHANNEL HIGH-SI |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | LED Controlador IC 3 Salida Lineales PWM Atenuación150mA 16-HTSSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TPS92623QPWPRQ1 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Lineales | |
Topología | - | |
Interruptor interno | Sí | |
Cantidad de salidas | 3 | |
Voltaje - suministro (mín.) | 4.5V | |
Voltaje - suministro (máx.) | 40V | |
Voltaje - Salida | - | |
Corriente - Salida/Canal | 150mA | |
Frecuencia | - | |
Atenuación | PWM | |
Aplicaciones | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q100 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 16-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 16-HTSSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.16000 | $2.16 |
| 10 | $1.60100 | $16.01 |
| 25 | $1.46000 | $36.50 |
| 100 | $1.30520 | $130.52 |
| 250 | $1.23128 | $307.82 |
| 500 | $1.18672 | $593.36 |
| 1,000 | $1.15006 | $1,150.06 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $1.11988 | $2,239.76 |
| 4,000 | $1.09505 | $4,380.20 |
| 6,000 | $1.08261 | $6,495.66 |











