MFR recomendado
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar

TS5A4594DCKR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-17706-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-17706-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-17706-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TS5A4594DCKR |
Descripción | IC SWITCH SPST-NOX1 8OHM SC70-5 |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 1:1 8Ohm SC-70-5 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TS5A4594DCKR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPST-NO (Normalmente abierto) | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 1:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 8Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | - | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 2V ~ 5.5V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | - | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 17ns, 14ns | |
Ancho de banda de -3dB | 450MHz | |
Inyección de carga | 2pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 6.5pF, 6.5pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 500pA | |
Diafonía | - | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-70-5 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.37000 | $0.37 |
| 10 | $0.25500 | $2.55 |
| 25 | $0.22680 | $5.67 |
| 100 | $0.19570 | $19.57 |
| 250 | $0.18088 | $45.22 |
| 500 | $0.17198 | $85.99 |
| 1,000 | $0.16465 | $164.65 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.15558 | $466.74 |
| 6,000 | $0.15115 | $906.90 |
| 9,000 | $0.14893 | $1,340.37 |
| 15,000 | $0.14647 | $2,197.05 |
| 21,000 | $0.14503 | $3,045.63 |
| 30,000 | $0.14365 | $4,309.50 |











