Directo
Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

74VHCT574AFT | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 74VHCT574AFTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 74VHCT574AFTCT-ND - Cinta cortada (CT) 74VHCT574AFTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74VHCT574AFT |
Descripción | IC FF D-TYPE SGL 8-BIT 20-TSSOP |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Flip Flops 1 Elemento Tipo D 8 bits Borde positivo 20-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 74VHCT574AFT Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Estándar | |
Tipo | Tipo D | |
Tipo de salida | Triple estado, No invertido | |
Cantidad de elementos | 1 | |
Cantidad de bits por elemento | 8 | |
Frecuencia de reloj | 140 MHz | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 10.4ns a 5V, 50pF | |
Tipo de disparador | Borde positivo | |
Corriente - Salida alta, baja | 8mA, 8mA | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Corriente - reposo (lq) | 4 µA | |
Capacitancia de entrada | 4 pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 20-TSSOP | |
Paquete / Caja (carcasa) | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm de ancho) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.38000 | $0.38 |
| 10 | $0.26500 | $2.65 |
| 25 | $0.23640 | $5.91 |
| 100 | $0.20420 | $20.42 |
| 250 | $0.18884 | $47.21 |
| 500 | $0.17962 | $89.81 |
| 1,000 | $0.17201 | $172.01 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.15906 | $397.65 |
| 5,000 | $0.15436 | $771.80 |
| 7,500 | $0.15201 | $1,140.08 |
| 12,500 | $0.14941 | $1,867.62 |
| 17,500 | $0.14788 | $2,587.90 |
| 25,000 | $0.14642 | $3,660.50 |
| 62,500 | $0.14327 | $8,954.38 |




