
HN1C01F-GR(TE85L,F | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | HN1C01F-GR(TE85LFTR-ND - Cinta y rollo (TR) HN1C01F-GR(TE85LFCT-ND - Cinta cortada (CT) HN1C01F-GR(TE85LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | HN1C01F-GR(TE85L,F |
Descripción | TRANS 2NPN DUAL 50V 150MA SM6 |
Plazo estándar del fabricante | 52 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Arreglos 2 NPN (doble) 50V 150mA 800MHz 300mW Montaje en superficie SM6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | HN1C01F-GR(TE85L,F Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de transistor | 2 NPN (doble) | |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) | 150mA | |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) | 50V | |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic | 250mV a 10mA, 100mA | |
Corriente - Corte de colector (Máx.) | 100 nA (ICBO) | |
Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce | 120 a 2mA, 6V | |
Potencia - Máx. | 300mW | |
Frecuencia - Transición | 800MHz | |
Temperatura de funcionamiento | 125°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-74, SOT-457 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SM6 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.30000 | $0.30 |
| 10 | $0.18500 | $1.85 |
| 100 | $0.11560 | $11.56 |
| 500 | $0.08534 | $42.67 |
| 1,000 | $0.07553 | $75.53 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.06114 | $183.42 |
| 6,000 | $0.05501 | $330.06 |
| 9,000 | $0.05189 | $467.01 |
| 15,000 | $0.04838 | $725.70 |
| 21,000 | $0.04630 | $972.30 |
| 30,000 | $0.04427 | $1,328.10 |
| 75,000 | $0.03983 | $2,987.25 |
| 150,000 | $0.03750 | $5,625.00 |








