
SSM3K62TU,LXHF | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 264-SSM3K62TULXHFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 264-SSM3K62TULXHFCT-ND - Cinta cortada (CT) 264-SSM3K62TULXHFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SSM3K62TU,LXHF |
Descripción | SMOS LOW RON NCH VDSS:20V ID:0.8 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal N Montaje en superficie 20 V 800mA (Ta) 500mW (Ta) UFM |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 20 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 1.2V, 4.5V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 57mOhm a 800mA, 4.5V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 1V a 1mA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 2 nC @ 4.5 V | |
Vgs (máx.) | ±8V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 177 pF @ 10 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 500mW (Ta) | |
Temperatura de funcionamiento | 150°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | UFM | |
Paquete / Caja (carcasa) |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.48000 | $0.48 |
| 10 | $0.32300 | $3.23 |
| 100 | $0.20530 | $20.53 |
| 500 | $0.15428 | $77.14 |
| 1,000 | $0.13782 | $137.82 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10395 | $311.85 |
| 6,000 | $0.09870 | $592.20 |
| 9,000 | $0.08505 | $765.45 |
| 15,000 | $0.08125 | $1,218.75 |




