



THN 15-2411WIR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey   | 1951-2288-ND  | 
Fabricante   | |
Número de pieza del fabricante   | THN 15-2411WIR  | 
Descripción   | DC DC CONVERTER 5V 15W  | 
Plazo estándar del fabricante   | 18 semanas  | 
Referencia del cliente   | |
Descripción detallada  | Módulo aislado Convertidores CC/CC 1 Salida 5V 3A 9V - 36V Entrada  | 
Hoja de datos   | Hoja de datos | 
Modelos EDA/CAD  | THN 15-2411WIR Modelos | 
Tipo   | Descripción   | Seleccionar todo  | 
|---|---|---|
Categoría  | ||
Fabricante  | ||
Serie  | ||
Embalaje   | Tubo  | |
Estado de pieza  | Activo  | |
Tipo  | Módulo aislado  | |
Cantidad de salidas  | 1  | |
Voltaje - Entrada (mín.)  | 9V  | |
Voltaje - Entrada (máx.)  | 36V  | |
Voltaje - Salida 1  | ||
Voltaje - Salida 2  | -  | |
Voltaje - Salida 3  | -  | |
Voltaje - Salida 4  | -  | |
Corriente - Salida (máx.)  | 3A  | |
Potencia (Vatios)  | 15 W  | |
Voltaje - Aislamiento  | 3 kV  | |
Aplicaciones  | ITE (Comercial), ferrocarril  | |
Características  | Encendido/apagado, OVP, SCP, UVLO  | |
Temperatura de funcionamiento  | -40°C ~ 90°C (con disminución de potencia)  | |
Eficiencia  | 0.89  | |
Tipo de montaje  | Orificio pasante  | |
Paquete / Caja (carcasa)  | Módulo 6-DIP  | |
Tamaño/Dimensión  | 1.00" L x 1.00" A x 0.39" H (25.4mm x 25.4mm x 9.9mm)  | |
Paquete del dispositivo del proveedor  | -  | |
Número de producto base  | 
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. | 
|---|---|---|
| 1 | $54.20000 | $54.20 | 
| 5 | $52.68000 | $263.40 | 
| 10 | $51.16000 | $511.60 | 
| 30 | $45.47500 | $1,364.25 | 
| 50 | $43.85000 | $2,192.50 | 
| 100 | $43.17990 | $4,317.99 | 











