Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar

IMBD4148-E3-18 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | IMBD4148-E3-18GITR-ND - Cinta y rollo (TR) IMBD4148-E3-18GICT-ND - Cinta cortada (CT) IMBD4148-E3-18GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IMBD4148-E3-18 |
Descripción | DIODE STANDARD 75V 150MA SOT233 |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 75 V 150mA Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tecnología | ||
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 75 V | |
Corriente - Promedio rectificado (Io) | 150mA | |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If | 1 V @ 10 mA | |
Velocidad | Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad | |
Tiempo de recuperación inversa (trr) | 4 ns | |
Corriente - Fuga inversa a Vr | 2.5 µA @ 70 V | |
Capacitancia según Vr, F | - | |
Tipo de montaje | ||
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Paquete del dispositivo del proveedor | SOT-23-3 | |
Temperatura de funcionamiento: acoplamiento | 150°C (máx.) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.18000 | $0.18 |
| 10 | $0.10100 | $1.01 |
| 100 | $0.06630 | $6.63 |
| 500 | $0.04820 | $24.10 |
| 1,000 | $0.04061 | $40.61 |
| 2,000 | $0.03735 | $74.70 |
| 5,000 | $0.03195 | $159.75 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02020 | $202.00 |
| 20,000 | $0.01800 | $360.00 |
| 30,000 | $0.01754 | $526.20 |



