Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SA12CA-E3/54 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | SA12CA-E3/54GITR-ND - Cinta y rollo (TR) SA12CA-E3/54GICT-ND - Cinta cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SA12CA-E3/54 |
Descripción | TVS DIODE 12VWM 19.9VC DO204AC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 19.9V Abrazadera 25.1A Ipp TVS - Diodos Orificio pasante DO-204AC (DO-15) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales bidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 12V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 13.3V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 19.9V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 25.1A | |
Alimentación: pulso pico | 500W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | - | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-204AC, DO-15, Axial | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.31000 | $0.31 |
| 10 | $0.25800 | $2.58 |
| 100 | $0.23500 | $23.50 |
| 500 | $0.22400 | $112.00 |
| 1,000 | $0.21300 | $213.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.17600 | $704.00 |
| 8,000 | $0.17100 | $1,368.00 |
| 12,000 | $0.17068 | $2,048.16 |
| 20,000 | $0.16738 | $3,347.60 |








