Similar

VESD05B1-02VHG3-08 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | VESD05B1-02VHG3-08GITR-ND - Cinta y rollo (TR) VESD05B1-02VHG3-08GICT-ND - Cinta cortada (CT) VESD05B1-02VHG3-08GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VESD05B1-02VHG3-08 |
Descripción | TVS DIODE 5VWM 9.5VC SOD523 |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 9.5V Abrazadera 3.5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie SOD-523 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5V (máx.) | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 6V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 9.5V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 3.5 A (8/20µs) | |
Alimentación: pulso pico | 40W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | - | |
Capacitancia según frecuencia | 23pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q101 | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | SC-79, SOD-523 | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.15700 | $1.57 |
| 100 | $0.06800 | $6.80 |
| 500 | $0.06700 | $33.50 |
| 1,000 | $0.06600 | $66.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 8,000 | $0.04300 | $344.00 |
| 16,000 | $0.04250 | $680.00 |












