


VTVS5V0GSMF-M3-08 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 112-VTVS5V0GSMF-M3-08TR-ND - Cinta y rollo (TR) 112-VTVS5V0GSMF-M3-08CT-ND - Cinta cortada (CT) 112-VTVS5V0GSMF-M3-08DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | VTVS5V0GSMF-M3-08 |
Descripción | TVS DIODE 5VWM 8.9VC DO219AB |
Plazo estándar del fabricante | 14 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 8.9V Abrazadera 43.99 A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-219AB (SMF) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Zéner | |
Canales unidireccionales | 1 | |
Voltaje - Separador invertido (Típico) | 5V | |
Voltaje - ruptura (mín.) | 6.57V | |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp | 8.9V | |
Corriente - pulso pico (10/1000µs) | 43.99 A | |
Alimentación: pulso pico | 400W | |
Protección de línea de alimentación | No | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Capacitancia según frecuencia | 2095pF a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | DO-219AB | |
Paquete del dispositivo del proveedor | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.91000 | $0.91 |
| 10 | $0.56500 | $5.65 |
| 100 | $0.36680 | $36.68 |
| 500 | $0.28156 | $140.78 |
| 1,000 | $0.25409 | $254.09 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.18629 | $558.87 |
| 6,000 | $0.17500 | $1,050.00 |






