
BP104 | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | 751-1000-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BP104 |
Descripción | SENSOR PHOTODIODE 950NM 2DIP |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Fotodiodos 950nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BP104 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Serie | - | |
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Longitud de onda | 950nm | |
Color - Mejorado | - | |
Rango espectral | 870nm ~ 1050nm | |
Tipo diodo | Clavija | |
Responsividad a nm | - | |
Tiempo de respuesta | - | |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) | 60 V | |
Corriente - Oscuridad (Típica) | 2nA | |
Área activa | 7.5mm² | |
Ángulo de visión | 130° | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 100°C | |
Tipo de montaje | Orificio pasante | |
Paquete / Caja (carcasa) | 2-DIP (0.200", 5.10mm) | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $1.19000 | $1.19 |
10 | $0.83900 | $8.39 |
100 | $0.62470 | $62.47 |
500 | $0.52950 | $264.75 |
1,000 | $0.49835 | $498.35 |
3,000 | $0.45840 | $1,375.20 |
6,000 | $0.43809 | $2,628.54 |
12,000 | $0.42090 | $5,050.80 |