
DG419BDQ-T1-E3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | DG419BDQ-T1-E3TR-ND - Cinta y rollo (TR) DG419BDQ-T1-E3CT-ND - Cinta cortada (CT) DG419BDQ-T1-E3DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DG419BDQ-T1-E3 |
Descripción | IC SWITCH SPDT X 1 25OHM 8MSOP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 1 Interruptor de CI de circuito 2:1 25Ohm 8-MSOP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Vishay Siliconix | |
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Circuito del interruptor | SPDT | |
Circuito del multiplexor/demultiplexor | 2:1 | |
Número de circuitos | 1 | |
Resistencia en estado encendido (Máx.) | 25Ohm | |
Emparejamiento de canal a canal (ΔRon) | - | |
Voltaje - Suministro, único (V+) | 13V ~ 36V | |
Voltaje - Suministro, doble (V±) | ±7V ~ 22V | |
Tiempo de conmutación (Ton, Toff) (Máx.) | 89ns, 80ns | |
Ancho de banda de -3dB | - | |
Inyección de carga | 38pC | |
Capacitancia de canal (CS(off), CD(off)) | 12pF, 12pF | |
Corriente - fuga (IS(off)) (máx.) | 250pA | |
Diafonía | -88dB a 1MHz | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-MSOP | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.98000 | $2.98 |
| 10 | $2.23100 | $22.31 |
| 25 | $2.04280 | $51.07 |
| 100 | $1.83660 | $183.66 |
| 250 | $1.73812 | $434.53 |
| 500 | $1.67880 | $839.40 |
| 1,000 | $1.62996 | $1,629.96 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.43750 | $3,593.75 |











