Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

IRFR9014PBF-BE3 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 742-IRFR9014PBF-BE3-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | IRFR9014PBF-BE3 |
Descripción | P-CHANNEL 60V |
Plazo estándar del fabricante | 15 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Canal P Montaje en superficie 60 V 5.1A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc) TO-252AA |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo FET | ||
Tecnología | ||
Voltaje de drenaje a fuente (Vdss) | 60 V | |
Corriente - consumo continuo (Id) a 25ºC | ||
Voltaje de impulso (encendido Rds máx., encendido Rds mín.) | 10V | |
Rds On (máx) @ Id, Vgs | 500mOhm a 3.1A, 10V | |
Vgs(th) (máx) a Id | 4V a 250µA | |
Carga de compuerta (Qg) (máx.) a Vgs | 12 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitancia de entrada (Ciss) (máx.) a Vds | 270 pF @ 25 V | |
Característica de FET | - | |
Disipación de potencia (Máx.) | 2.5W (Ta), 25W (Tc) | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | TO-252AA | |
Paquete / Caja (carcasa) | ||
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.90000 | $1.90 |
| 75 | $0.82840 | $62.13 |
| 150 | $0.73660 | $110.49 |
| 525 | $0.66518 | $349.22 |
| 1,050 | $0.63315 | $664.81 |
| 2,025 | $0.60213 | $1,219.31 |
| 5,025 | $0.57285 | $2,878.57 |












