
XU316-1024-QF60B-C24 | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 880-XU316-1024-QF60B-C24-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XU316-1024-QF60B-C24 |
Descripción | IC MCU 32BIT 8KB OTP 60QFN |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | XCore xcore.ai Microcontroladores IC Núcleo 16 de 32 bits 2400MIPs 8KB (8K x 8) OTP 60-QFN (7x7) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | XU316-1024-QF60B-C24 Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Bandeja | |
Estado de pieza | Activo | |
DigiKey programable | No verificado | |
Procesador de núcleo | XCore | |
Tamaño de núcleo | Núcleo 16 de 32 bits | |
Velocidad | 2400MIPs | |
Conectividad | USB | |
Dispositivos periféricos | POR, WDT | |
N.° de entradas/salidas | 34 | |
Capacidad de memoria de programa | ||
Tipo de memoria de programa | OTP | |
Tamaño de EEPROM | - | |
Capacidad de RAM | 1M x 8 | |
Voltaje - Suministro (Vcc/Vdd) | 0.855V ~ 0.945V | |
Convertidores de datos | - | |
Tipo de oscilador | Externo | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 60-QFN (7x7) | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 60-VFQFN | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $9.75000 | $9.75 |
| 10 | $8.07800 | $80.78 |
| 25 | $7.52600 | $188.15 |
| 100 | $6.84640 | $684.64 |
| 416 | $6.33421 | $2,635.03 |
| 832 | $6.14421 | $5,111.98 |
| 1,248 | $6.04845 | $7,548.47 |







