Directo
Directo
Directo
Directo
Actualización

YC122-JR-0722RL | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 13-YC122-JR-0722RLTR-ND - Cinta y rollo (TR) 13-YC122-JR-0722RLCT-ND - Cinta cortada (CT) 13-YC122-JR-0722RLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | YC122-JR-0722RL |
Descripción | RES ARRAY 2 RES 22 OHM 0404 |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 22 Ohm ±5% 62.5mW Potencia por elemento Aislado 2 Redes de resistencias matrices ±200ppm/°C 0404 (1010 métrico), convexo |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | YC122-JR-0722RL Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | YAGEO | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de circuito | Aislado | |
Resistencia (Ohmios) | 22 | |
Tolerancia | ±5% | |
Cantidad de resistores | 2 | |
Proporción de acoplamiento del resistor | - | |
Resistor-Proporción-Deriva | - | |
Cantidad de clavijas | 4 | |
Potencia por elemento | 62.5mW | |
Coeficiente de temperatura | ±200ppm/°C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 155°C | |
Grado | Uso automotriz | |
Calificación | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | DDRAM, SDRAM | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 0404 (1010 métrico), convexo | |
Paquete del dispositivo del proveedor | - | |
Tamaño/Dimensión | 0.039" L x 0.039"A (1.00mm x 1.00mm) | |
Altura - Asiento (Máx.) | 0.016" (0.40mm) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.02400 | $0.24 |
| 25 | $0.02040 | $0.51 |
| 50 | $0.01760 | $0.88 |
| 100 | $0.01550 | $1.55 |
| 250 | $0.01304 | $3.26 |
| 500 | $0.01154 | $5.77 |
| 1,000 | $0.01025 | $10.25 |
| 5,000 | $0.00795 | $39.75 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.00719 | $71.90 |
| 20,000 | $0.00655 | $131.00 |
| 30,000 | $0.00622 | $186.60 |
| 50,000 | $0.00585 | $292.50 |
| 70,000 | $0.00563 | $394.10 |
| 100,000 | $0.00541 | $541.00 |
| 120,000 | $0.00531 | $637.20 |
| 240,000 | $0.00495 | $1,188.00 |
| 250,000 | $0.00493 | $1,232.50 |





