
FP-301 1/16" BL 1000' | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FP116K-2R0-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FP-301 1/16" BL 1000' |
Descripción | HEATSHRK FP301 1/16"X2" 50=50PC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.063" (1.60mm) 2 a 1 Negro 0.167' (50.80mm, 2.00") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 0.167' (50.80mm, 2.00") | |
Diámetro interno - Suministrado | 0.063" (1.60mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.031" (0.79mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.017" (0.43mm) | |
Material | ||
Características | Resistente al fuego, resistente a solventes | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Grado | - | |
Calificación | - | |
Temperatura de contracción | 100°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Vida útil | 120 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 50 | $0.12220 | $6.11 |
| 100 | $0.11230 | $11.23 |
| 150 | $0.10693 | $16.04 |
| 250 | $0.10056 | $25.14 |
| 350 | $0.09657 | $33.80 |
| 500 | $0.09248 | $46.24 |
| 1,250 | $0.08280 | $103.50 |
| 2,500 | $0.07615 | $190.38 |
| 5,000 | $0.07232 | $361.60 |

















