
FP-301 1/16" GN 1000' | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | FP116G-2R0-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | FP-301 1/16" GN 1000' |
Descripción | HEATSHRK FP301 1/16"X2" 50=50PC |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Termocontraíble Tubería flexible 0.063" (1.60mm) 2 a 1 Verde 0.167' (50.80mm, 2.00") |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Granel | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | ||
Relación de contracción | ||
Longitud | 0.167' (50.80mm, 2.00") | |
Diámetro interno - Suministrado | 0.063" (1.60mm) | |
Diámetro interno - Recuperado | 0.031" (0.79mm) | |
Espesor de pared recuperado | 0.017" (0.43mm) | |
Material | ||
Características | Resistente al fuego, resistente a solventes | |
Color | ||
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 135°C | |
Temperatura de contracción | 100°C | |
Temperatura de almacenamiento/refrigeración | 50°F ~ 80°F (10°C ~ 27°C) | |
Vida útil | 120 meses | |
Inicio de la vida útil | Fecha de fabricación | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 50 | $0.09380 | $4.69 |
| 100 | $0.08630 | $8.63 |
| 150 | $0.08220 | $12.33 |
| 250 | $0.07724 | $19.31 |
| 350 | $0.07417 | $25.96 |
| 500 | $0.07106 | $35.53 |
| 1,250 | $0.06361 | $79.51 |
| 2,500 | $0.05850 | $146.25 |
| 5,000 | $0.05414 | $270.70 |











