
MAX222CWN+ | |
---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX222CWN+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX222CWN+ |
Descripción | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 18SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transceptor 2/2 Completo RS232 18-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX222CWN+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo | Transceptor | |
Protocolo | RS232 | |
No. de controladores/receptores | 2/2 | |
Dúplex | Completo | |
Histéresis del receptor | 500 mV | |
Velocidad de transmisión de datos | 250kbps | |
Voltaje de la fuente | 4.5V ~ 5.5V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 18-SOIC (0.295", 7.50mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 18-SOIC | |
Número de producto base |
Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
---|---|---|
1 | $8.59000 | $8.59 |
10 | $6.66800 | $66.68 |
40 | $5.98550 | $239.42 |
120 | $5.60425 | $672.51 |
280 | $5.38089 | $1,506.65 |
520 | $5.24825 | $2,729.09 |
1,000 | $5.13106 | $5,131.06 |