Directo

MAX6225BCSA+ | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | MAX6225BCSA+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX6225BCSA+ |
Descripción | IC VREF SERIES 0.12% 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Serie, zener enterrado Referencia de voltaje IC ±0.12% 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX6225BCSA+ Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Embalaje | Tubo | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de referencia | Serie, zener enterrado | |
Tipo de salida | Fija | |
Voltaje - Salida (mín/fijo) | 2.5V | |
Corriente - Salida | 15 mA | |
Tolerancia | ±0.12% | |
Coeficiente de temperatura | 5ppm/°C | |
Ruido - 0.1Hz a 10Hz | 1.5µVp-p | |
Ruido - 10Hz a 10kHz | 1.3µVrms | |
Voltaje - Entrada | 8V ~ 36V | |
Corriente - Suministro | 3mA | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.27000 | $7.27 |
| 10 | $5.60900 | $56.09 |
| 25 | $5.19440 | $129.86 |
| 100 | $4.73880 | $473.88 |
| 300 | $4.48457 | $1,345.37 |
| 500 | $4.39056 | $2,195.28 |
| 1,000 | $4.28280 | $4,282.80 |





