Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

BQ40Z50RSMR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-BQ40Z50RSMRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-BQ40Z50RSMRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-BQ40Z50RSMRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BQ40Z50RSMR |
Descripción | IC BATT MFUNC LI-ION 1-4C 32VQFN |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Batería Controlador de funciones múltiples IC Ión de litio/Polímero 32-VQFN (4x4) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BQ40Z50RSMR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Función | Controlador de funciones múltiples | |
Química de batería | Ión de litio/Polímero | |
Cantidad de celdas | 1 ~ 4 | |
Protección contra fallas | Sobrecorriente, sobretemperatura, sobre/subvoltaje, cortocircuito | |
Interfaz | SMBus | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | Placa descubierta 32-VFQFN | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 32-VQFN (4x4) | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $7.06000 | $7.06 |
| 10 | $5.44300 | $54.43 |
| 25 | $5.03920 | $125.98 |
| 100 | $4.59500 | $459.50 |
| 250 | $4.38324 | $1,095.81 |
| 500 | $4.25560 | $2,127.80 |
| 1,000 | $4.15057 | $4,150.57 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $2.52125 | $7,563.75 |


