Directo
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SN7417DR | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 296-49865-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-49865-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-49865-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN7417DR |
Descripción | IC BUFF NON-INVERT 5.25V 14-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 6 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 6 Elemento 1 Bit por elemento Colector abierto Output 14-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN7417DR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | Texas Instruments | |
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | Búfer, no invertido | |
Cantidad de elementos | 6 | |
Cantidad de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de salida | Colector abierto | |
Corriente - Salida alta, baja | -, 40mA | |
Voltaje de la fuente | 4.75V ~ 5.25V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 14-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.05000 | $2.05 |
| 10 | $1.51400 | $15.14 |
| 25 | $1.38000 | $34.50 |
| 100 | $1.23250 | $123.25 |
| 250 | $1.16212 | $290.53 |
| 500 | $1.15668 | $578.34 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.04782 | $2,619.55 |
| 5,000 | $1.02560 | $5,128.00 |
| 7,500 | $1.01447 | $7,608.52 |


