Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Directo
Directo
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



SN74LVC2G06DCKR | |
|---|---|
N.º de producto de DigiKey | 296-13493-2-ND - Cinta y rollo (TR) 296-13493-1-ND - Cinta cortada (CT) 296-13493-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SN74LVC2G06DCKR |
Descripción | IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Inversor IC 2 Canal Drenaje abierto SC-70-6 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SN74LVC2G06DCKR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | ||
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo lógico | ||
Número de circuitos | 2 | |
Cantidad de entradas | 2 | |
Características | Drenaje abierto | |
Voltaje de la fuente | 1.65V ~ 5.5V | |
Corriente - Reposo (máx.) | 10 µA | |
Corriente - Salida alta, baja | -, 32mA | |
Nivel lógico - Bajo | 0.7V ~ 0.8V | |
Nivel lógico - Alto | 1.7V ~ 2V | |
Retardo de propagación máx. a V, CL máx. | 2.9ns a 5V, 50pF | |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete del dispositivo del proveedor | SC-70-6 | |
Paquete / Caja (carcasa) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.14500 | $1.45 |
| 25 | $0.12760 | $3.19 |
| 100 | $0.10890 | $10.89 |
| 250 | $0.10000 | $25.00 |
| 500 | $0.09460 | $47.30 |
| 1,000 | $0.09017 | $90.17 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08469 | $254.07 |
| 6,000 | $0.08201 | $492.06 |
| 9,000 | $0.08066 | $725.94 |
| 15,000 | $0.07918 | $1,187.70 |
| 21,000 | $0.07831 | $1,644.51 |
| 30,000 | $0.07747 | $2,324.10 |
| 75,000 | $0.07567 | $5,675.25 |











