Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

TL071BCDR | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 296-TL071BCDRTR-ND - Cinta y rollo (TR) 296-TL071BCDRCT-ND - Cinta cortada (CT) 296-TL071BCDRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | TL071BCDR |
Descripción | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | J-FET Amplificadores 1 circuitos 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | TL071BCDR Modelos |
Tipo | Descripción | Seleccionar todo |
|---|---|---|
Categoría | ||
Fabricante | ||
Serie | - | |
Embalaje | Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado de pieza | Activo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de salida | - | |
Velocidad de respuesta | 13V/µs | |
Producto de ancho de banda de ganancia | 5.25 MHz | |
Corriente - Derivación de entrada | 65 pA | |
Voltaje - Desviación de entrada | 2 mV | |
Corriente - Suministro | 1.4mA | |
Voltaje - rango (mín) | 10 V | |
Voltaje - rango (máx) | 30 V | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Caja (carcasa) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) | |
Paquete del dispositivo del proveedor | 8-SOIC | |
Número de producto base |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $1.00000 | $1.00 |
| 10 | $0.71600 | $7.16 |
| 25 | $0.64600 | $16.15 |
| 100 | $0.56910 | $56.91 |
| 250 | $0.53240 | $133.10 |
| 500 | $0.51028 | $255.14 |
| 1,000 | $0.49209 | $492.09 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.47287 | $1,182.17 |
| 5,000 | $0.46129 | $2,306.45 |
| 7,500 | $0.45549 | $3,416.18 |
| 12,500 | $0.44907 | $5,613.38 |
| 17,500 | $0.44531 | $7,792.92 |





